| _skill_ | salary | _skill_ | salary | _skill_ | salary | _skill_ | salary |
| 5.00+ | 1.85 | 5.25+ | 1.91 | 5.50+ | 2.03 | 5.75+ | 2.10 |
| 6.00+ | 2.16 | 6.25+ | 2.23 | 6.50+ | 2.30 | 6.75+ | 2.36 |
| 7.00+ | 2.48 | 7.25+ | 2.55 | 7.50+ | 2.61 | 7.75+ | 2.70 |
| 8.00+ | 2.75 | 8.25+ | 2.81 | 8.50+ | 2.88 | 8.75+ | 2.90 |
| 9.00+ | 2.96 | 9.25+ | 3.08 | 9.50+ | 3.15 | 9.75+ | 3.21 |
| 10.00+ | 3.28 | 10.25+ | 3.34 | 10.50+ | 3.41 | 10.75+ | 3.43 |
| 11.00+ | 3.54 | 11.25+ | 3.6 | 11.50+ | 3.68 | 11.75+ | 3.74 |
| 12.00+ | 3.81 | 12.25+ | 3.88 | 12.50+ | 3.94 | 12.75+ | 4.01 |
| 13.00+ | 4.08 | 13.25+ | 4.14 | 13.50+ | 4.21 | 13.75+ | 4.28 |
| 14.00+ | 4.34 | 14.25+ | 4.4 | 14.50+ | 4.48 | 14.75+ | 4.54 |
| 15.00+ | 4.61 | 15.25+ | 4.73 | 15.50+ | 4.79 | 15.75+ | 4.86 |
| 16.00+ | 4.93 | 16.25+ | 4.99 | 16.50+ | 5.06 | 16.75+ | 5.13 |
| 17.00+ | 5.19 | 17.25+ | 5.26 | 17.50+ | 5.33 | 17.75+ | 5.39 |
| 18.00+ | 5.46 | 18.25+ | 5.53 | 18.50+ | 5.59 | 18.75+ | 5.66 |
| 19.00+ | 5.72 | 19.25+ | 5.79 | 19.50+ | 5.86 | 19.75+ | 5.93 |
| 20.00+ | 5.99 | 20.25+ | 6.06 | 20.50+ | 6.13 | 20.75+ | 6.19 |
| 21.00+ | 6.26 | 21.25+ | 6.33 | 21.50+ | 6.39 | 21.75+ | 6.46 |
| 22.00+ | 6.53 | 22.25+ | 6.59 | 22.50+ | 6.65 | 22.75+ | 6.73 |
| 23.00+ | 6.79 | 23.25+ | 6.86 | 23.50+ | 6.93 | 23.75+ | 6.99 |
| 24.00+ | 7.06 | 24.25+ | 7.13 | 24.50+ | 7.19 | 24.75+ | 7.26 |
| 25.00+ | 7.33 | 25.25+ | 7.39 | 25.50+ | 7.46 | 25.75+ | 7.53 |
Stock price:Acts:
More acts Staff:
Companies:
Shouts:God Save the Queen
Hyoudou (CEO) posted 8 years ago Estou sem tempo ultimamente, passarei o Cargo de CEO para Hyoudou, que terá total controle da SC e fará o que achar melhor para ela, confio em ti Hyoudou <3
OliverQueen (Citizen) posted 8 years ago Vocês ja conhecem o canal da Seed? Ele é aberto a todos funcionarios e acionistas da Seed. Vai la #seedcapital **
Hyoudou (CEO) posted 8 years ago E ainda hoje, dia 1317, passamos à sexta posição entre as SCs com maior valor no Brasil. Vamos à frente.
Aegon_I (Staff member) posted 8 years ago Hoje, dia1317, passamos à ser a sétima SC em valor total. Vamos à frente.
Aegon_I (Staff member) posted 8 years ago Hoje passamos à ser a oitava SC em valor total. Vamos à frente.
Aegon_I (Staff member) posted 8 years ago More shouts |
Shares market:Offered shares(Ask):
Buy orders(Bid):
Latest transactions:
Shareholders:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||