citizen | number of BH | |
1 | | 100 |
2 | | 83 |
3 | | 80 |
4 | | 78 |
4 | | 78 |
6 | | 77 |
6 | | 77 |
8 | | 76 |
9 | | 74 |
10 | | 68 |
citizen | damage | |
1 | | 201.124.998 |
2 | | 192.959.724 |
3 | | 183.549.300 |
4 | | 160.692.440 |
5 | | 131.192.920 |
6 | | 128.210.676 |
7 | | 125.089.604 |
8 | | 124.191.166 |
9 | | 102.187.125 |
10 | | 82.633.207 |
top 3 players | ||
Denmark 1. | Romania 1. 2. 3. | Ukraine 1. |
Croatia 1. 2. 3. | Azerbaijan 1. 2. 3. | Greece 1. 2. 3. |
Bangladesh 1. 2. | Turkey 1. 2. 3. | Colombia 1. |
Algeria 1. 2. 3. | Pakistan 1. 2. 3. | Costa Rica 1. |
Malaysia 1. 2. | The Gambia 1. 2. 3. | Italy 1. 2. 3. |
Russia 1. 2. | France 1. 2. 3. | Nigeria 1. 2. 3. |
Yemen 1. 2. 3. | Netherlands 1. 2. 3. | Angola |
Egypt 1. 2. 3. | Serbia 1. 2. 3. | Taiwan 1. |
Nepal 1. 2. 3. | Malawi 1. 2. 3. | Republic of Macedonia |
Japan 1. 2. 3. | Austria 1. | Kuwait 1. |
Norway 1. 2. | Cambodia | Slovakia 1. 2. 3. |
Georgia 1. 2. 3. | Sierra Leone 1. 2. | Chile 1. 2. 3. |
Uganda | Qatar 1. | Poland 1. 2. 3. |
Portugal 1. 2. 3. | Somalia | Thailand 1. 2. 3. |
Switzerland | United Arab Emirates 1. 2. | Latvia 1. 2. 3. |
Congo 1. 2. | Mauritania 1. | Rwanda 1. |
China 1. 2. ![]() | Puerto Rico 1. 2. 3. | Liberia |
Albania 1. 2. 3. | Hungary 1. 2. 3. | Ethiopia 1. |
Mexico 1. 2. 3. | New Zealand | Panama 1. 2. |
Mali 1. 2. 3. | Peru 1. 2. 3. | Guinea Bissau 1. |
Haiti 1. 2. 3. | Paraguay 1. 2. 3. | Israel 1. 2. 3. |
Madagascar | Lebanon 1. 2. 3. | Papua New Guinea 1. |
Gabon | Bolivia 1. 2. | Ghana |
Estonia 1. 2. 3. | Zimbabwe 1. | Laos 1. 2. |
Eritrea | Djibouti 1. 2. | Saudi Arabia 1. 2. |
Libya 1. 2. 3. | Belgium | Vietnam 1. |
Czech Republic 1. 2. 3. | Montenegro 1. 2. 3. | Cuba 1. 2. |
Chad 1. 2. 3. | Zambia 1. | Cameroon |
Senegal 1. | Suriname | Western Sahara 1. 2. |
Tunisia 1. 2. 3. | USA 1. 2. 3. | Togo 1. 2. 3. |
Guatemala 1. 2. | Uruguay 1. | Namibia 1. 2. 3. |
Swaziland | Central African Republic 1. | Armenia 1. 2. 3. |
Jamaica | Oman 1. 2. 3. | Uzbekistan 1. 2. |
San Marino 1. | Indonesia 1. 2. | Tanzania 1. |
Turkmenistan 1. | Sri Lanka 1. | Guyana 1. |
Germany 1. 2. 3. | Benin 1. | Venezuela 1. 2. 3. |
Bosnia and Herzegovina 1. 2. | Sweden 1. 2. | Mozambique |
South Sudan | India 1. | Lesotho 1. 2. |
Moldova | Philippines 1. 2. | Kenya 1. 2. 3. |
Bulgaria 1. 2. 3. | Guinea 1. 2. 3. | Kazakhstan 1. |
Honduras | Brazil 1. 2. 3. | Slovenia 1. 2. 3. |
Afghanistan 1. | Ecuador 1. 2. | Australia |
Burundi 1. 2. | El Salvador | Iran 1. 2. 3. |
Canada 1. 2. 3. | Dominican Republic 1. | Jordan 1. 2. |
Lithuania 1. 2. 3. | Ireland 1. | Iraq 1. 2. |
Burkina Faso 1. | Mongolia | Argentina 1. 2. 3. |
South Africa | Nicaragua | Morocco 1. 2. 3. |
Bahrain 1. 2. | Belarus 1. 2. 3. | Syria 1. 2. |
Botswana | Niger | Finland 1. 2. 3. |
Sudan 1. 2. | DR of the Congo 1. | United Kingdom 1. 2. 3. |
Tajikistan 1. 2. 3. | Spain 1. 2. 3. | South Korea 1. 2. |
Kyrgyzstan 1. 2. 3. | Equatorial Guinea 1. | Ivory Coast 1. |
Palestine 1. 2. |