citizen | number of BH | |
1 | | 133 |
2 | | 124 |
3 | | 123 |
4 | | 121 |
5 | | 120 |
6 | | 111 |
7 | | 109 |
8 | | 104 |
9 | | 101 |
10 | | 98 |
10 | | 98 |
citizen | damage | |
1 | | 460.053.509 |
2 | | 310.687.610 |
3 | | 235.020.410 |
4 | | 152.063.875 |
5 | | 128.453.348 |
6 | | 119.566.335 |
7 | | 105.713.665 |
8 | | 96.843.202 |
9 | | 86.481.252 |
10 | | 80.964.288 |
top 3 players | ||
Austria 1. 2. | Italy 1. 2. | Dominican Republic 1. 2. |
Suriname 1. | Taiwan 1. 2. 3. | Puerto Rico 1. 2. 3. |
Georgia 1. 2. 3. | Cuba 1. 2. 3. | Central African Republic 1. |
USA 1. 2. 3. | Canada 1. 2. 3. | Qatar 1. |
Uruguay 1. | Russia 1. 2. 3. | South Sudan 1. |
Djibouti 1. | Ethiopia 1. | Colombia 1. 2. 3. |
San Marino 1. | Yemen 1. 2. 3. | Sweden 1. |
Latvia 1. 2. 3. | Romania 1. 2. 3. | Vietnam |
Somalia 1. | Iraq 1. | Bahrain 1. |
Oman 1. 2. 3. | Sudan 1. 2. 3. | Sri Lanka 1. 2. |
Lesotho 1. | India 1. 2. 3. | Ivory Coast 1. 2. |
Netherlands 1. 2. 3. | Nigeria 1. 2. 3. | Japan 1. 2. |
United Arab Emirates 1. | Bulgaria 1. 2. 3. | Jordan 1. 2. 3. |
Togo | Costa Rica | Spain 1. 2. 3. |
Norway 1. 2. | Guinea Bissau 1. 2. 3. | Mozambique 1. |
Ireland 1. | Namibia 1. 2. 3. | Equatorial Guinea 1. 2. |
Afghanistan 1. | Kyrgyzstan 1. 2. 3. | Jamaica 1. |
Montenegro 1. 2. | Cambodia 1. | Germany 1. 2. 3. |
Bosnia and Herzegovina 1. 2. 3. | Turkey 1. 2. 3. | Tunisia 1. 2. 3. |
Pakistan 1. 2. 3. | Sierra Leone 1. 2. | Benin |
Laos 1. | Finland | Mauritania 1. |
Uganda 1. | Philippines 1. | Uzbekistan 1. |
Lebanon 1. | Angola 1. 2. | Czech Republic 1. |
Serbia 1. 2. 3. | Ukraine 1. | Libya 1. 2. 3. |
Bangladesh 1. | Australia 1. 2. | Burundi 1. 2. 3. |
Greece 1. 2. 3. | Brazil 1. 2. 3. | Slovenia 1. 2. 3. |
Ghana 1. 2. | Lithuania 1. 2. 3. | Republic of Macedonia 1. 2. 3. |
Azerbaijan 1. 2. 3. | Algeria 1. 2. 3. | Paraguay 1. 2. 3. |
Indonesia 1. 2. 3. | Tanzania 1. | Rwanda 1. |
Tajikistan 1. 2. 3. | Bolivia 1. 2. | Syria |
Kuwait 1. 2. | Honduras 1. 2. 3. | Guatemala 1. 2. |
Israel 1. 2. | Kazakhstan 1. | Slovakia 1. 2. 3. |
Mexico 1. 2. 3. | Guinea 1. | Poland 1. 2. 3. |
Guyana | Madagascar 1. | Thailand 1. 2. 3. |
Portugal 1. 2. 3. | Peru 1. 2. | El Salvador 1. 2. |
DR of the Congo 1. | Morocco 1. 2. 3. | Chile 1. 2. 3. |
Mongolia 1. | The Gambia 1. 2. | Palestine 1. 2. |
New Zealand 1. 2. 3. | Haiti 1. 2. 3. | Nepal 1. 2. |
Eritrea 1. 2. | Belgium 1. 2. 3. | Turkmenistan 1. |
Zimbabwe 1. 2. | Croatia 1. 2. 3. | Venezuela 1. 2. 3. |
Belarus 1. 2. 3. | Mali 1. 2. | Liberia 1. |
Denmark 1. 2. | Senegal 1. 2. 3. | Panama 1. |
Estonia 1. 2. 3. | Malawi 1. 2. 3. | France 1. 2. 3. |
Saudi Arabia 1. 2. 3. | Nicaragua 1. | Zambia 1. 2. 3. |
Armenia 1. 2. 3. | China 1. | Argentina 1. 2. 3. |
Swaziland 1. | Chad 1. 2. 3. | Iran 1. 2. 3. |
Egypt 1. 2. 3. | Papua New Guinea 1. 2. 3. | Switzerland 1. |
Albania 1. 2. 3. | Kenya 1. | Malaysia 1. |
Ecuador 1. 2. | Congo 1. 2. 3. | South Africa 1. 2. 3. |
South Korea 1. | Moldova 1. 2. 3. | Western Sahara 1. 2. |
Botswana 1. | Gabon | Hungary 1. 2. 3. |
Burkina Faso 1. 2. 3. | United Kingdom 1. 2. ![]() | Cameroon 1. |
Niger 1. |