citizen | number of BH | |
1 | | 109 |
2 | | 68 |
3 | | 66 |
4 | | 65 |
5 | | 63 |
5 | | 63 |
7 | | 61 |
7 | | 61 |
9 | | 57 |
9 | | 57 |
citizen | damage | |
1 | | 152.902.667 |
2 | | 150.189.995 |
3 | | 148.482.445 |
4 | | 97.327.163 |
5 | | 95.634.137 |
6 | | 91.471.790 |
7 | | 88.215.590 |
8 | | 84.677.400 |
9 | | 83.851.263 |
10 | | 82.346.188 |
top 3 players | ||
Russia 1. 2. 3. | Pakistan 1. 2. 3. | Mexico 1. 2. |
Cambodia | Malaysia 1. | Brazil |
El Salvador | Botswana | Australia 1. 2. 3. |
Greece 1. 2. 3. | Vietnam 1. | Italy 1. 2. |
Jamaica | Lesotho 1. | Zimbabwe 1. |
Peru 1. | Uzbekistan 1. 2. | Iran 1. 2. 3. |
Canada | Guinea Bissau 1. 2. | Austria 1. 2. |
New Zealand 1. 2. | Chad 1. 2. 3. | Denmark 1. |
Algeria 1. 2. 3. | Gabon | Congo |
Mongolia | Madagascar 1. 2. | Serbia 1. 2. 3. |
Georgia 1. 2. | Estonia 1. 2. 3. | Belarus 1. 2. 3. |
Suriname 1. 2. | South Sudan 1. | Ireland |
Mali 1. 2. | Bangladesh 1. 2. | South Africa 1. 2. 3. |
India 1. 2. 3. | Spain 1. 2. 3. | Dominican Republic |
Indonesia 1. | Moldova 1. | Syria |
Laos 1. 2. | Japan 1. 2. 3. | Taiwan 1. 2. 3. |
France 1. 2. | Palestine 1. 2. | Honduras |
Costa Rica | Tajikistan 1. 2. 3. | Nicaragua |
Kazakhstan 1. | Ethiopia 1. | Tunisia 1. 2. |
Rwanda 1. 2. | Mozambique | Chile |
Yemen 1. 2. 3. | United Arab Emirates 1. | Senegal 1. 2. |
Saudi Arabia | Portugal | Slovenia 1. 2. 3. |
Montenegro | United Kingdom 1. | Ecuador 1. |
South Korea 1. 2. | Papua New Guinea 1. 2. | Morocco 1. 2. 3. |
Cuba | Thailand 1. 2. 3. | Albania 1. 2. 3. |
Netherlands 1. 2. 3. | Sudan | China 1. |
Argentina 1. 2. 3. | Czech Republic 1. 2. 3. | Egypt 1. 2. 3. |
Ivory Coast 1. | Sweden | Burundi 1. |
Afghanistan | Haiti 1. 2. 3. | Mauritania 1. |
Ghana | Sri Lanka 1. 2. 3. | Norway 1. 2. |
Slovakia 1. 2. 3. | Colombia 1. | Finland |
Sierra Leone 1. | Lebanon | Guatemala 1. 2. 3. |
Jordan 1. 2. | The Gambia 1. 2. 3. | Belgium 1. 2. 3. |
Puerto Rico 1. 2. 3. | Qatar 1. 2. | Angola 1. 2. 3. |
Poland 1. 2. 3. | Central African Republic | Kenya 1. |
Tanzania 1. 2. 3. | Bolivia | Turkey 1. 2. 3. |
Liberia 1. 2. 3. | Germany 1. 2. 3. | Nepal 1. 2. |
Panama 1. | Malawi 1. 2. 3. | Oman 1. |
Bulgaria 1. 2. 3. | Romania 1. 2. 3. | Uruguay 1. 2. 3. |
Hungary 1. 2. 3. | Equatorial Guinea 1. | Republic of Macedonia |
Turkmenistan 1. | Togo | Libya |
Latvia 1. 2. 3. | Swaziland | Somalia |
Philippines 1. 2. 3. | Kuwait | Western Sahara 1. 2. |
Niger 1. | Iraq 1. 2. | Israel 1. 2. 3. |
Azerbaijan 1. 2. 3. | Benin 1. | Ukraine |
Venezuela 1. 2. | San Marino 1. | Zambia 1. 2. |
Bosnia and Herzegovina 1. 2. 3. | USA 1. 2. 3. | Cameroon 1. |
Guyana | Uganda 1. 2. 3. | Nigeria |
Croatia 1. 2. 3. | DR of the Congo 1. | Kyrgyzstan 1. 2. 3. |
Djibouti | Burkina Faso 1. 2. | Lithuania 1. 2. 3. |
Switzerland 1. 2. 3. | Guinea 1. 2. | Paraguay |
Namibia 1. | Bahrain 1. 2. | Eritrea 1. |
Armenia 1. 2. 3. |